Généalogie de Michel JOUQUET
Fichier GEDCOM créé avec GENEALOGIC 2005.1.60. le Jeu 28 Janvier 2010
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 2 | | Événements | 8289 | | Utilisateurs | 2
|
|
| | Naissance la +ancienne | | DRILLIEN, François (I7524) Naissance vers 1565 Montagny Les Buxy, 71, BOURG, FRA | | Naissance la +récente | | JOUQUET, Léa (I6536) Naissance Jeu 1 Octobre 2009 31 31 Colombes, 92, IleFr, FRA | | Décès le +ancien | | GUILLON, Claudine (I7858) Décès Jeu 13 Mai 1638 Dracy Saint Loup, 71, BOURG, FRA | | Décès le +récent |
| TAUPENOT, Lucienne (I164) Naissance Ven 5 Avril 1907 45 38 Saint Léger du Bois, 71, BOURG, FRA Décès Mer 5 Mai 2010 (Age 103) Autun, 71, BOURG, FRA | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 103 | LARGY, Georges Antoine (I4703) Naissance Mer 26 Août 1896 29 20 Dracy Saint Loup, 71, BOURG, FRA Décès 1999 (Age 102) Muse, 71, BOURG, FRA | | Moyenne de l'âge de décès | 43 | | | Record du nombre d'enfants | 14 | BESSET, Pierre TAUPENOT, Claudine (F3350) Mariage Mar 26 Janvier 1723 Saint Romain, 21, BOURG, FRA | | Moyenne enfants par famille | 1.75 | |
| View statistics as graphsPrincipaux noms de familles
DRILLIEN, GRAILLE, JONQUET, LARGY, PASTOUREL, ROBERT, TAUPENOT
Bienvenue
Mar 2 Février 2010 - 16:30:38
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Dim 5 Septembre 2010 - 20:22:39
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
COURTITARAT, Daniel Père: COURTITARAT, André Mère: THEVENIAUT, Henriette Marcelle Claudine | Daniel | Ven 5 Septembre 1941 | 69 | Naissance |
THEVENIAUT, Colette Père: THEVENIAUT, Claudius Mère: SEREAU, Marcelle | Colette | Sam 5 Septembre 1936 | 74 | Naissance |
JOUQUET, Charles Alexandre Mère: JOUQUET, Octavie Célestine | Charles Alexandre | Lun 5 Septembre 1921 | 89 | Décès |
MANGEMATIN, Gabriel Père: MANGEMATIN, Emile Mère: JOUAN, Jeanne PELLETIER, Anne | Gabriel | Mer 5 Septembre 1906 | 104 | Mariage |
CHEMIDE, Thérèse Père: CHEMIDE, André Mère: DELORME, Marie | Thérèse | Sam 5 Septembre 1885 | 125 | Décès |
TAUPENOT, Marie Père: TAUPENOT, François Mère: BERNARD, Pierrette | Marie | Mar 5 Septembre 1865 | 145 | Décès |
JONQUET, Auguste Pascal Mère: JONQUET, Françoise Elisabeth | Auguste Pascal | Mer 5 Septembre 1855 | 155 | Décès |
PRIVET, Marie Père: PRIVET, Jean Mère: MAUBON, Marguerite | Marie | Ven 5 Septembre 1828 | 182 | Naissance |
TAUPENOT, Louis Père: TAUPENOT, Jean Mère: PACAULT, Jeanne | Louis | Mer 5 Septembre 1827 | 183 | Naissance |
CHARTIER, Marie Catherine Père: CHARTIER, Jean Mère: LE SAGE, Marie | Marie Catherine | Mer 5 Septembre 1787 | 223 | Naissance |
BELIN, Claudine Père: BELIN, Martial Mère: BILLARD, Catherine | Claudine | Jeu 5 Septembre 1782 | 228 | Décès |
GRAILLE, Jeanne Père: GRAILLE, Pierre Mère: VIRARD, Françoise | Jeanne | Mar 5 Septembre 1775 | 235 | Naissance |
MINARD, Hugues Père: MINARD, Lazare Mère: MOSLEY, Emilande | Hugues | Dim 5 Septembre 1762 | 248 | Décès |
CLAIR, Jean | Jean | Ven 5 Septembre 1738 | 272 | Décès |
TAUPENOT, Jeanne Père: TAUPENOT, Jean Mère: ROSSEROT, Humberte | Jeanne | Lun 5 Septembre 1729 | 281 | Naissance |
GUILLEMINOT, Berthe Père: GUILLEMINOT, Jean Hugues Mère: BELIN, Claudine | Berthe | Mer 5 Septembre 1708 | 302 | Naissance |
VERNOT, Jeanne Père: VERNOT, Vivant Mère: MAUBON, Jeanne | Jeanne | Dim 5 Septembre 1706 | 304 | Naissance |
MEREAU, Lazare Père: MEREAU, Anthoine Mère: BELIN, Estiennette | Lazare | Dim 5 Septembre 1677 | 333 | Naissance |
VERNOT, Noël Père: VERNOT, Vivant Mère: PELLETIER, Emilande | Noël | Jeu 5 Septembre 1658 | 352 | Naissance |
| Événements: 19 | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|