Généalogie de Michel JOUQUET
Fichier GEDCOM créé avec GENEALOGIC 2005.1.60. le Jeu 28 Janvier 2010
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 2 | | Événements | 8158 | | Utilisateurs | 2
|
|
| | Naissance la +ancienne | | DRILLIEN, François (I7524) Naissance vers 1565 -- Montagny Les Buxy, 71, BOURG, FRA | | Naissance la +récente | | JOUQUET, Léa (I6536) Naissance Jeu 1 Octobre 2009 31 31 -- Colombes, 92, IleFr, FRA | | Décès le +ancien | | GUILLON, Claudine (I7858) Décès Jeu 13 Mai 1638 -- Dracy Saint Loup, 71, BOURG, FRA | | Décès le +récent |
| TAUPENOT, Lucienne (I164) Naissance Ven 5 Avril 1907 45 38 -- Saint Léger du Bois, 71, BOURG, FRA Décès Mer 5 Mai 2010 (Age 103) -- Autun, 71, BOURG, FRA | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 103 | LARGY, Georges Antoine (I4703) Naissance Mer 26 Août 1896 29 20 -- Dracy Saint Loup, 71, BOURG, FRA Décès 1999 (Age 102) -- Muse, 71, BOURG, FRA | | Moyenne de l'âge de décès | 43 | | | Record du nombre d'enfants | 14 | BESSET, Pierre TAUPENOT, Claudine (F3350) Mariage Mar 26 Janvier 1723 -- Saint Romain, 21, BOURG, FRA | | Moyenne enfants par famille | 1.74 | |
| View statistics as graphs Principaux noms de familles
DRILLIEN, GRAILLE, JONQUET, LARGY, PASTOUREL, ROBERT, TAUPENOT
Bienvenue
Mar 2 Février 2010 - 16:30:38
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Ven 30 Juillet 2010 - 22:22:36
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
LARGY, Guy Père: LARGY, Bernard Mère: BRUGNOT, Suzanne | Guy | Mer 30 Juillet 1947 | 63 | Naissance |
PONCE, Jean MANGEMATIN, Marie Père: MANGEMATIN, Emile Mère: JOUAN, Jeanne | Jean | Sam 30 Juillet 1910 | 100 | Mariage |
TRUCHOT, Pierre Père: TRUCHOT, Pierre Laurent Mère: PEUTEUIL, Jeanne CHIFFLOT, Jeanne Père: CHIFFLOT, Jean-Charles Mère: FATET, Marie | Pierre | Sam 30 Juillet 1904 | 106 | Mariage |
MARIE, Joseph Victor Maurice Père: MARIE, Armand Victor Mère: JONQUET, Augustine Astazie | Joseph Victor Maurice | Mar 30 Juillet 1895 | 115 | Naissance |
LARGY, Claudine Père: LARGY, Pierre Mère: GRILLOT, Gabrielle | Claudine | Ven 30 Juillet 1852 | 158 | Naissance |
DESMAIZIERE, Germain | Germain | Mer 30 Juillet 1851 | 159 | Naissance |
GEVREY, Claude Père: GEVREY, Nicolas Mère: MAILLARD, Jeanne | Claude | Ven 30 Juillet 1847 | 163 | Naissance |
DUPARAY, Benoit Père: DUPARAY, Benoit Mère: BILLET, Jeanne | Benoit | Mar 30 Juillet 1839 | 171 | Décès |
JONQUET, François Albéric Père: JONQUET, François Pierre Mère: PELHETRE, Marie Françoise RETOUT, Marie Adèle Père: RETOUT, Charles Mère: GASCOIN, Marie Marguerite | François Albéric | Sam 30 Juillet 1836 | 174 | Mariage |
TAUPENOT, Anne Père: TAUPENOT, François Mère: PORCHERET, Jeanne | Anne | Jeu 30 Juillet 1835 | 175 | Naissance |
RENARD, Claude Père: RENARD, Claude Mère: MONGEOT, Claudine | Claude | Jeu 30 Juillet 1818 | 192 | Naissance |
NIEF, Françoise Père: NIEF, Jean Mère: GAUDRY, Françoise | Françoise | Mar 30 Juillet 1805 | 205 | Naissance |
BOBIN, Jeanne Père: BOBIN, Pierre Mère: TAUPENOT, Anne | Jeanne | Jeu 30 Juillet 1801 | 209 | Naissance |
BOURGOUIN, Anne Perrine Père: BOURGOUIN, Jacques Mère: ELUAU, Marie | Anne Perrine | Jeu 30 Juillet 1772 | 238 | Naissance |
ROUX, Claudine Père: ROUX, Thomas Mère: GRAILLE, Jeanne | Claudine | Lun 30 Juillet 1742 | 268 | Décès |
| Événements: 15 | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|